|
19. Herb-Lackhoff-Trophy 2012 letzte Aktualisierung: 18.03.2012 Das Endergebnis von 2011 gibt es hier!! |
|
Anlässlich des Gedenken an den 1991 verstorbenen langjährigen
Präsidenten Herbert Lackhoff wurde im Jahre 1994 das erste
große Curlingturnier in Mannheim veranstaltet. Die
Herb-Lackhoff-Trophy ist ein familiäres internationales
Turnier für bis zu 30 Teams, bei welchem
regelmäßig mehrere Nationen vertreten sind. Das
belegt auch die Ehrentafel,
die bei bisherigen Turnieren Sieger aus drei
Ländern ausweist. Die 19. Herb-Lackhoff-Trophy findet vom 16. - 18. März 2012 im EZH-Mannheim statt Die Anmeldung erfolgt per e-Mail bei unserem Sportwart!Meldeschluss: 19.02.2012 |
|
|
v.l.n.r.: Carmen Dohm, Jamie Boutin, Robert Krüger, Fr. Seitz, Andreas Hofmann, Uwe Saile |
Endrangliste:
| Rang | Mannschaft (Lead, 2nd, Third) | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
| 1. | CC Mannheim I Carmen Dohm, Andreas Hofmann, Robert Krüger |
Jamie Boutin | 10 / 22 / 44 | 5 |
| 2. | Kölner EK Fridolin Möckel, Sebastian Jakoby, Tim Schols |
Christoph Möckel | 6 / 24 / 42 | 5 |
| 3. | Geo Giants Dietmar Sperfeld, Reinhold Mussehl, Andreas Gebauer |
Jürgen Münch | 8 / 22 / 41 | 5 |
| 4. | CC Viry- Châtillon II | Christian Nouhaud | 7 / 25 / 41 | 5 |
| 5. | Russland-Damen | Yana Nehrasova | 7 / 24 / 45 | 5 |
| 6. | CC Solothurn | Knud Niebur | 7 / 22 / 39 | 5 |
| 7. | CC Solothurn-Anbassadoren | Andreas Uhlmann | 6 / 20 / 37 | 5 |
| 8. | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | 6 / 20 / 34 | 5 |
| 9. | Trevolution Oldies | Patrick Linder | 4 / 20 / 42 | 5 |
| 10. | Trevolution Jungsters | Jens Niebur | 4 / 19 / 42 | 5 |
| 11. | Eintracht Frankfurt - Mainhatten - Ice Wheelers | Jens Jäger | 4 / 16 / 26 | 4 |
| 12. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 4 / 15 / 27 | 4 |
| 13. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 4 / 15 / 24 | 4 |
| 14. | CC Mannheim IV | Uwe Saile | 4 / 11 / 24 | 4 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | Andreas Dosch | 2 / 15 / 28 | 4 |
| 16. | Solothurn-Nobodies | Claudio Mombelli | 2 / 15 / 21 | 4 |
| 17. | Margarita Wigwam | Martin Burri | 2 / 12 / 26 | 4 |
| 18. | CCM-Damen - Besserwishers | Colleen Towns-Eger | 2 / 11 / 23 | 4 |
| 19. | CC Mannheim IV | Rüdiger Kühlwein | 1 / 17 / 29 | 4 |
| 20. | CC Viry-Châtillon I | Stéphane Vergnaud | 0 / 7 / 9 | 4 |
Spiel- und Zeitplan:
| Zeit | Bahn A | Bahn B | Bahn C | Bahn D | Bahn E | |
| Fr. 16.03.2012 | ||||||
| 18:00 Uhr | A1 - A2 | A3 - A4 | A5 - A6 | A7 - A8 | A9 - A10 | |
| 20:15 Uhr | B1 - B2 | B3 - B4 | B5 - B6 | B7 - B8 | B9 - B10 | |
| Sa. 17.03.2012 | ||||||
| 9:00 Uhr | Nach Rangliste Gruppe A | |||||
| 11:15 Uhr | Nach Rangliste Gruppe B | |||||
| 14:45 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 10 | |||||
| 17:00 Uhr | Gesamtrangliste 11 - 20 | |||||
| ab 20:00 Uhr | Bankett im Müller's (Museumsschiff) | |||||
| So. 18.03.2012 | ||||||
| 8:30 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 10 | |||||
| 10:45 Uhr | Gesamtrangliste 11 - 20 | |||||
| 13:45 Uhr | Finalrunde 1 - 10 | |||||
| ca. 16:00 Uhr | Siegerehrung | |||||
Mannschaftsaufteilung:
| Gruppe A | Mannschaft | Skip |
| A1: | CC Mannheim-Damen - Besserwishers | (Colleen Towns-Eger) |
| A2: | Eintracht Fankfurt - Mainhattan Ice-Wheelers | (Jens Jäger) |
| A3: | CC Solothurn I | (Knud Niebur) |
| A4: | CC Mannheim II | (Rüdiger Kühlwein) |
| A5: | CC Lausanne Olympique | (Jean Poirier) |
| A6: | CC Solothurn Ambassadoren | (Andreas Uhlmann) |
| A7: | CC Mannheim IV | (Uwe Saile) |
| A8: | Kölner EK | (Christoph Möckel) |
| A9: | CC Viry-Châtillon II | (Baptiste Nouhaud) |
| A10: | Solothurn Nobodies | (Jürg Zeller) |
| Gruppe B | Mannschaft | Skip |
| B1: | Eintracht Fankfurt | (Andreas Dosch) |
| B2: | Trevolution Jungsters | (Jens Niebur) |
| B3: | CC Eiskristall Schwenningen | (Jürgen Behrendt) |
| B4: | Trevolution Oldies | (Patrick Linder) |
| B5: | Baden Hills G&CC | (Klaus Unterstab) |
| B6: | Russland-Damen | (Yana Nekrasova) |
| B7: | CC Viry-Châtillon I | (Stéphane Vergnaud) |
| B8: | Geo Giants | (Jürgen Münch) |
| B9: | Margarita Wigwam | (Martin Burri) |
| B10: | CC Mannheim I | (Jamie Boutin) |
Anmeldungen:
|
Die folgenden Mannschaften haben sich bisher gemeldet:
|
Hier ein paar Informatinen zu unserem Turnier:
Der Curling Club Mannheim behält sich Änderungen jederzeit vor! Bei weniger als 16 Teammeldung findet das Turnier evtl. nicht statt. |
Here some informatins about our tournament:
The Curling Club Mannheim shall be entitled to make modifications anytime! With less than 16 teams it might be that the tournament has to be canceled. |