|
18. Herb-Lackhoff-Trophy 2011 letzte Aktualisierung: 20.03.2011 Das Endergebnis von 2010 gibt es hier!! |
|
Anlässlich des Gedenken an den 1991 verstorbenen langjährigen
Präsidenten Herbert Lackhoff wurde im Jahre 1994 das erste
große Curlingturnier in Mannheim veranstaltet. Die
Herb-Lackhoff-Trophy ist ein familiäres internationales
Turnier für bis zu 30 Teams, bei welchem
regelmäßig mehrere Nationen vertreten sind. Das
belegt auch die Ehrentafel,
die bei bisherigen Turnieren Sieger aus drei
Ländern ausweist. Die 18. Herb-Lackhoff-Trophy findet vom 18. - 20. März 2011 im EZH-Mannheim statt Die Anmeldung erfolgt per e-Mail bei unserem Sportwart!Meldeschluss: 20.02.2011 |
|
|
v.l.n.r.: Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck, Uwe Saile |
Endrangliste:
| Rang | Mannschaft (Lead, 2nd, Third) | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
| 1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck |
Uwe Saile | 10 / 25 / 40 | 5 |
| 2. | CC Solothurn Heinz Wyss, Hubert Brunner, Patrick Linder |
Jens Niebur | 6 / 23 / 41 | 5 |
| 3. | CC Mannheim II Jason Elbert, Andreas Hofmann, Robert Krüger |
Jamie Boutin | 8 / 23 / 52 | 5 |
| 4. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 8 / 20 / 41 | 5 |
| 5. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 6 / 21 / 39 | 5 |
| 6. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 6 / 20 / 36 | 5 |
| 7. | Tschechien - Prag | Dominik Mokris | 4 / 23 / 41 | 5 |
| 8. | Solothurn Nobodies | Jürg Zeller | 4 / 20 / 38 | 5 |
| 9. | CC Thun-Kyburg | Heinz Glauser | 4 / 16 / 24 | 4 |
| 10. | CC Kaufleute Schaffhausen | Werner Stähli | 4 / 15 / 30 | 4 |
| 11. | CC Kloten | Erwin Wacker | 4 / 15 / 27 | 4 |
| 12. | Sweep'n Freeze Sissach I | Daniel Senn | 2 / 16 / 26 | 4 |
| 13. | Baden Hills G&CC | Holger Hetzel | 2 / 14 / 20 | 4 |
| 14. | Solo-Mann | Knud Niebur | 2 / 11 / 21 | 4 |
| 15. | Sweep'n Freeze Sissach II | Daniel Stocker | 2 / 10 / 15 | 4 |
| 16. | CC Mannheim IV | Andreas Gebauer | 0 / 9 / 14 | 4 |
Spiel- und Zeitplan:
| Zeit | Bahn A | Bahn B | Bahn C | Bahn D | |
| Fr. 18.03.2011 | |||||
| 18:00 Uhr | A1 - A2 | A3 - A4 | A5 - A6 | A7 - A8 | |
| 20:15 Uhr | B1 - B2 | B3 - B4 | B5 - B6 | B7 - B8 | |
| Sa. 19.03.2011 | |||||
| 9:00 Uhr | Nach Rangliste Gruppe A | ||||
| 11:15 Uhr | Nach Rangliste Gruppe B | ||||
| 14:45 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 8 | ||||
| 17:00 Uhr | Gesamtrangliste 9 - 16 | ||||
| ab 20:00 Uhr | Bankett im Restaurant Gasthaus am Fluss | ||||
| So. 20.03.2011 | |||||
| 8:30 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 8 | ||||
| 10:45 Uhr | Gesamtrangliste 9 - 16 | ||||
| 13:45 Uhr | Finalrunde 1 - 8 | ||||
| ca. 16:00 Uhr | Siegerehrung | ||||
Mannschaftsaufteilung:
| Gruppe A | Mannschaft | Skip |
| A1: | CC Lausanne Olympique | (Jean Poirier) |
| A2: | CC Mannheim III | (Rüdiger Kühlwein) |
| A3: | CC Mannheim I | (Uwe Saile) |
| A4: | CC Solothurn I | (Jens Niebur) |
| A5: | Tschechien - Zbraslav, Prag | (Dominik Mokris) |
| A6: | Sweep'n Freeze Sissach II | (Daniel Stocker) |
| A7: | N.N | (N.N) |
| A8: | CC Eiskristall Schwenningen | (Jürgen Behrendt) |
| Gruppe B | Mannschaft | Skip |
| B1: | CC Thun-Kyburg | (Heinz Glauser) |
| B2: | CC Kaufleute Schaffhausen | (Werner Stähli) |
| B3: | CC Mannheim II | (Jamie Boutin) |
| B4: | Baden Hills G&CC | (Holger Hetzel) |
| B5: | Sweep'n Freeze Sissach I | (Daniel Senn) |
| B6: | SoloMann | (Knud Niebur) |
| B7: | CC Kloten | (Erwin Wacker) |
| B8: | Solothurn Nobodies | (Jürg Zeller) |
Anmeldungen:
|
Die folgenden Mannschaften haben sich bisher gemeldet:
|
Hier ein paar Informatinen zu unserem Turnier:
Der Curling Club Mannheim behält sich Änderungen jederzeit vor! |
Here some informatins about our tournament:
The Curling Club Mannheim shall be entitled to change make modifications anytime! |