|
17. Herb-Lackhoff-Trophy 2010 letzte Aktualisierung: 21.03.2010 Das Endergebnis von 2009 gibt es hier!! |
|
Anlässlich des Gedenken an den 1991 verstorbenen langjährigen
Präsidenten Herbert Lackhoff wurde im Jahre 1994 das erste
große Curlingturnier in Mannheim veranstaltet. Die
Herb-Lackhoff-Trophy ist ein familiäres internationales
Turnier für bis zu 24 Teams, bei welchem
regelmäßig mehrere Nationen vertreten sind. Das
belegt auch die Ehrentafel,
die bei bisherigen Turnieren Sieger aus drei
Ländern ausweist. Die 17. Herb-Lackhoff-Trophy findet vom 19. - 21. März 2010 im EZH-Mannheim statt Die Anmeldung erfolgt per e-Mail bei unserem Sportwart!Meldeschluss: 21.02.2010 |
|
|
v.l.n.r.: Uwe Saile, Jürgen Beck, Christoph Möckel, Jürgen Münch (Hansjörg Eger) |
Endrangliste:
| Rang | Mannschaft (Lead, 2nd, Third) | Skip | Punkte/Ends/Steine | Spiele |
| 1. | CC Mannheim I Jürgen Münch, Christoph Möckel, Jürgen Beck |
Uwe Saile | 10 / 23 / 47 | 5 |
| 2. | CC Solothurn Nobodies Roland A. Simonet, Jürg Graber, Claudio Mombelli |
Jürg Zeller | 8 / 21 / 43 | 5 |
| 3. | CC Mannheim II Steffen Schröder, Andreas Hofmann, Robert Krüger |
Jamie Boutin | 8 / 25 / 49 | 5 |
| 4. | The Rock Rockers | Manuel Walter | 8 / 22 / 45 | 5 |
| 5. | CC Mannheim III | Rüdiger Kühlwein | 7 / 25 / 42 | 5 |
| 6. | Baden Regio - Ice Birds | Manfred Item | 6 / 21 / 31 | 5 |
| 7. | CC Lausanne Olympique | Jean Poirier | 5 / 22 / 33 | 5 |
| 8. | CC Thun-Kyburg I | Heinz Glauser | 5 / 17 / 34 | 5 |
| 9. | CC Thun-Kyburg / Köln | Konstatin Möckel | 5 / 13 / 25 | 4 |
| 10. | CC Solothurn II | Knud Niebur | 4 / 19 / 35 | 4 |
| 11. | CC Thun-Kyburg II | Christian Roth | 4 / 18 / 35 | 4 |
| 12. | CC Mannheim IV | Werner Stähli | 4 / 17 / 32 | 4 |
| 13. | Baden Hills G&CC | Klaus Unterstab | 4 / 16 / 29 | 4 |
| 14. | Slowakei - Arctic Gorillas | Juraj Gallo | 4 / 14 / 22 | 4 |
| 15. | CC Luxembourg | Mike de Tracy | 4 / 14 / 21 | 4 |
| 16. | USA - Granite CC Seattle | Joe Benson | 4 / 12 / 17 | 4 |
| 17. | CC Sion - Trefle a Quatre | Frédéric Savioz | 3 / 15 / 25 | 4 |
| 18. | CC Schwenningen / Mannheim | Jens Eger | 2 / 14 / 31 | 4 |
| 19. | Russland - CC Neva Moskau | Jana Nekrasova | 2 / 14 / 25 | 4 |
| 20. | CC Solothurn I | Hubert Brunner | 2 / 13 / 26 | 4 |
| 21. | Eintracht Frankfurt II | Mariia Rauhala | 2 / 13 / 14 | 4 |
| 22. | CC Eiskristall Schwenningen | Jürgen Behrendt | 2 / 10 / 13 | 4 |
| 23. | Eintracht Frankfurt I | Klaus-Peter Fischer-Hellmann | 1 / 13 / 17 | 4 |
| 24. | CC Sils-Maria | Christian Adank | 0 / 8 / 10 | 4 |
Spiel- und Zeitplan:
| Zeit | Bahn A | Bahn B | Bahn C | Bahn D | |
| Fr. 19.03.2010 | |||||
| 14:00 Uhr | A1 - A2 | A3 - A4 | A5 - A6 | A7 - A8 | |
| 16:00 Uhr | B1 - B2 | B3 - B4 | B5 - B6 | B7 - B8 | |
| 18:00 Uhr | Nach Rangliste Gruppe A | ||||
| 20:00 Uhr | C1 - C2 | C3 - C4 | C5 - C6 | C7 - C8 | |
| Sa. 20.03.2010 | |||||
| 8:30 Uhr | Nach Rangliste Gruppe B | ||||
| 10:30 Uhr | Nach Rangliste Gruppe C | ||||
| 13:15 Uhr | Gesamtrangliste 9 - 16 | ||||
| 15:15 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 8 | ||||
| 17:15 Uhr | Gesamtrangliste 17 - 24 | ||||
| ab 20:00 Uhr | Bankett im Restaurant Gasthaus am Fluss | ||||
| So. 21.03.2010 | |||||
| 8:00 Uhr | Gesamtrangliste 1 - 8 | ||||
| 10:00 Uhr | Gesamtrangliste 9 - 16 | ||||
| 12:00 Uhr | Gesamtrangliste 17 - 24 | ||||
| 14:00 Uhr | Finalrunde 1 - 8 | ||||
| ca. 16:15 Uhr | Siegerehrung | ||||
Mannschaftsaufteilung:
| Gruppe A | Mannschaft | Skip |
| A1: | USA - Granite CC Seattle | (Joe Benson) |
| A2: | CC Solothurn II | (Knud Niebur) |
| A3: | Eintracht Frankfurt II | (Mariia Rauhala) |
| A4: | CC Thun-Kyburg / Köln | (Konstantin Möckel) |
| A5: | Baden Hills G&CC | (Klaus Unterstab) |
| A6: | CC Mannheim I | (Uwe Saile) |
| A7: | CC Solothurn I | (Jens Niebur) |
| A7: | CC Mannheim III | (Rüdiger Kühlwein) |
| Gruppe B | Mannschaft | Skip |
| B1: | CC Mannheim IV | (Werner Stähli) |
| B2: | Eintracht Frankfurt I | (Klaus-Peter Fischer-Hellmann) |
| B3: | CC Mannheim II | (Jamie Boutin) |
| B4: | CC Lausanne Olympique | (Jean Poirier) |
| B5: | CC Eiskristall Schwenningen | (Jürgen Behrendt) |
| B6: | CC Thun-Kyburg II | (Christian Roth) |
| B7: | CC Sion - Trefle a Quatre | (Frédéric Savioz) |
| B8: | CC Luxembourg | (Mike de Tracy) |
| Gruppe C | Mannschaft | Skip |
| C1: | CC Thun-Kyburg I | (Heinz Glauser) |
| C2: | The Rock Rockers | (Manuel Walter) |
| C3: | CC Sils-Maria | (Christian Adank) |
| C4: | CC Baden-Regio - Ice Birds | (Manfred Item) |
| C5: | Russland - CC Neva Moskau | (Ekaterina Priemskaja) |
| C6: | Slowakei - Arctic Gorillas | (Ivan Stano) |
| C7: | Solothurn Nobodies | (Jürg Zeller) |
| C8: | CC Schwenningen / Mannheim | (Matheo Baumann) |
Anmeldungen:
|
Die folgenden Mannschaften haben sich bisher gemeldet:
|
Hier ein paar Informatinen zu unserem Turnier:
Der Curling Club Mannheim behält sich Änderungen jederzeit vor! |
Here some informatins about our tournament:
The Curling Club Mannheim shall be entitled to change make modifications anytime! |